PCG has made tremendous contribution in apprehending the illegal immigrants. The detail is as flashed.
Illegal Immigrants
| Years | Pakistani | Afghani | Bengali | Iranian | Yamani | Uzbek | Total |
| 2012 | 689 | 426 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1128 |
| 2013 | 205 | 238 | 4 | 3 | 0 | 0 | 450 |
| 2014 | 51 | 143 | 0 | 9 | 2 | 2 | 205 |
| 2015 | 1073 | 363 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1638 |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | 1484 |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | 181 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | 190 |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | 129 |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | 35 |
| Total | 5440 | ||||||


